Territoire
| Commune | Altitude moyenne (m) |
Territoires artificialisés |
Territoires agricoles |
Forêts | Surfaces en eau |
Superficie totale |
| Fauch | 200 | 1 409,99 | 296,69 | 1 706,68 | ||
| Laboutarié | 199 | 36,78 | 462,03 | 41,69 | 540,49 | |
| Lamillarié | 185 | 1 396,26 | 8,76 | 1 405,01 | ||
| Lombers | 197 | 3 732,50 | 165,48 | 3 897,98 | ||
| Orban | 252 | 892,72 | 892,72 | |||
| Poulan-Pouzols | 261 | 1 168,60 | 28,38 | 1 196,98 | ||
| Réalmont | 212 | 126,63 | 282,23 | 39,78 | 1 448,64 | |
| Ronel | 350 | 998,35 | 998,35 | |||
| Roumégoux | 350 | 1 011,80 | 329,37 | 15,44 | 1 356,60 | |
| Saint-Antonin-de-Lacalm | 455 | 2,60 | 1 608,86 | 1 211,29 | 33,88 | 2 856,63 |
| Saint-Lieux-Lafenasse | 231 | 8,04 | 834,03 | 354,34 | 27,65 | 1 224,05 |
| Sieurac | 240 | 19,77 | 861,84 | 4,82 | 886,42 | |
| Terre-Clapier | 347 | 1 021,40 | 199,39 | 1 220,79 | ||
| Le Travet | 470 | 617,49 | 204,39 | 21,48 | 843,35 | |
| CC du Réalmontais | 282 | 193,82 | 17 298,09 | 2 884,36 | 98,44 | 20 474,71 |

Communauté de Communes du Réalmontais - 2 bis, Boulevard Carnot - 81120 REALMONT
Tél. : 05 63 79 21 27 - Fax : 05 63 79 21 28