Démographie

| COMMUNES | Population RGP 1999 |
Population 2006 |
Densité (hab/km²) |
Variation
annuelle 1999 / 2006 |
Taux de natalité |
Taux de mortalité |
Nombre de ménages |
Nombre d'entreprises |
Fiche INSEE |
| Fauch | 392 | 457 | 26 | 2,20% |
13,0 ‰ | 9,2 ‰ | 176 | 10 | Cliquez ici |
| Laboutarie | 387 | 439 | 81 | 1,80% | 12,6 ‰ | 8,7 ‰ | 184 | 25 | Cliquez ici |
| Lamillarie | 358 | 400 | 29 | 1,60% | 15,2 ‰ | 5,7 ‰ | 158 | 13 | Cliquez ici |
| Lombers | 860 | 984 | 25 | 1,90% | 13,3 ‰ | 7,8 ‰ | 394 | 40 | Cliquez ici |
| Orban | 273 | 309 | 35 | 1,80% | 11,9 ‰ | 4,5 ‰ | 105 | 11 | Cliquez ici |
| Poulan Pouzols | 386 | 423 | 36 | 1,30% | 10,7 ‰ | 5,3 ‰ | 157 | 11 | Cliquez ici |
| Realmont | 2 850 | 3 179 | 222 | 1,60% |
12,3 ‰ | 13,1 ‰ | 1 376 | 202 | Cliquez ici |
| Ronel | 199 | 187 | 19 | -0,90% | 8,8 ‰ | 8,8 ‰ | 77 | 3 | Cliquez ici |
| Roumegoux | 188 | 226 | 17 | 2,70% |
7,7 ‰ | 11,9 ‰ | 87 | 7 | Cliquez ici |
| Saint Antonin De Lacalm | 237 | 233 | 8 | -0,20% |
17,6 ‰ | 8,5 ‰ | 94 | 8 | Cliquez ici |
| Saint Lieux Lafenasse | 397 | 424 | 35 | 0,90% |
7,7 ‰ | 7,3 ‰ | 180 | 13 | Cliquez ici |
| Sieurac | 170 | 197 | 23 | 2,10% |
7,9 ‰ | 7,9 ‰ | 72 | 2 | Cliquez ici |
| Terre Clapier | 212 | 235 | 19 | 1,50% | 8,4 ‰ | 7,1 ‰ | 106 | 8 | Cliquez ici |
| Le Travet | 136 | 133 | 16 | -0,30% |
8,5 ‰ | 8,5 ‰ | 54 | 2 | Cliquez ici |
| CCR | 7 045 | 7 827 | 39 | 1,50% |
11,9 ‰ | 9,9 ‰ | 3 203 | 354 | Cliquez ici |
| Source INSEE |
| Part des hommes | 49.65% |
| Part des femmes | 50.35% |
| Nombre de personnes par ménage | 2,44 |
Communauté de Communes du Réalmontais - 2 bis, Boulevard Carnot - 81120 REALMONT
Tél. : 05 63 79 21 27 - Fax : 05 63 79 21 28